分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 450 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 250 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (10/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.74% | 3.40% | 10.39% | 46.28% | 27.91% | 22.22% |
| カテゴリー | 3.68% | 4.21% | 6.41% | 40.46% | 25.09% | 20.26% |
| 順位 | 31位 | 227位 | 38位 | 42位 | 55位 | 57位 |
| %ランク | 10% | 72% | 13% | 14% | 20% | 22% |
| ファンド数 | 334本 | 319本 | 314本 | 307本 | 286本 | 271本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6.52% | 20.83% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.44% | 10.72% | 10.39% | 8.94% | 29.89% |
| 2024年 | 17.21% | 3.23% | -5.81% | 6.75% | 21.66% |
| 2023年 | 8.67% | 13.92% | 2.05% | 1.46% | 28.18% |
| 2022年 | 1.13% | -4.57% | -1.52% | 5.68% | 0.44% |


