分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 450 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 250 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (10/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.56% | 6.76% | 24.95% | 56.73% | 30.64% | 21.78% |
| カテゴリー | 6.40% | 2.17% | 20.09% | 49.55% | 27.36% | 19.59% |
| 順位 | 27位 | 35位 | 43位 | 51位 | 57位 | 52位 |
| %ランク | 9% | 12% | 14% | 17% | 21% | 20% |
| ファンド数 | 317本 | 315本 | 309本 | 303本 | 279本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.44% | 10.72% | 10.39% | 8.94% | 29.89% |
| 2024年 | 17.21% | 3.23% | -5.81% | 6.75% | 21.66% |
| 2023年 | 8.67% | 13.92% | 2.05% | 1.46% | 28.18% |
| 2022年 | 1.13% | -4.57% | -1.52% | 5.68% | 0.44% |


