分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.71% | 3.67% | 7.00% | 11.29% | 9.78% | 6.22% |
| カテゴリー | -0.65% | 2.40% | 5.54% | 14.93% | 13.43% | 5.79% |
| 順位 | 39位 | 43位 | 43位 | 59位 | 65位 | 32位 |
| %ランク | 36% | 40% | 40% | 55% | 72% | 44% |
| ファンド数 | 110本 | 109本 | 108本 | 108本 | 91本 | 73本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.20% | 4.75% | 4.84% | 4.01% | 9.42% |
| 2024年 | 4.51% | -2.88% | 6.44% | 0.14% | 8.20% |
| 2023年 | -2.21% | 2.80% | -2.64% | 10.35% | 8.00% |
| 2022年 | -3.13% | -12.66% | -6.71% | 12.82% | -10.95% |
| 2021年 | 9.39% | 3.79% | 0.38% | 6.28% | 21.11% |


