分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.55% | 11.24% | 23.81% | 20.63% | 24.31% | 22.19% |
| カテゴリー | 1.04% | 10.24% | 21.49% | 19.39% | 21.30% | 19.50% |
| 順位 | 118位 | 120位 | 114位 | 112位 | 76位 | 61位 |
| %ランク | 56% | 58% | 56% | 56% | 42% | 40% |
| ファンド数 | 211本 | 210本 | 206本 | 201本 | 183本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.61% | 7.40% | 10.12% | -- | -- |
| 2024年 | 15.69% | 9.89% | -6.27% | 12.39% | 33.92% |
| 2023年 | 6.73% | 15.81% | 0.64% | 5.89% | 31.72% |
| 2022年 | 2.05% | -6.92% | -0.64% | -0.34% | -5.94% |
| 2021年 | 12.41% | 8.68% | 1.35% | 11.08% | 37.54% |


