分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.59% | 2.81% | 6.28% | 16.47% | 11.90% | 9.81% |
| カテゴリー | -0.79% | 2.55% | 5.74% | 17.33% | 11.99% | 8.80% |
| 順位 | 133位 | 138位 | 145位 | 176位 | 137位 | 98位 |
| %ランク | 43% | 45% | 49% | 61% | 54% | 42% |
| ファンド数 | 312本 | 308本 | 300本 | 291本 | 258本 | 234本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.57% | 8.13% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.39% | 4.19% | 5.69% | 5.53% | 11.10% |
| 2024年 | 9.13% | 3.66% | -3.80% | 5.31% | 14.60% |
| 2023年 | 4.91% | 9.33% | -0.26% | 3.01% | 17.86% |
| 2022年 | -0.13% | -2.49% | -0.88% | -1.06% | -4.49% |


