分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.98% | 7.21% | 13.73% | 13.81% | 12.98% | 10.61% |
| カテゴリー | 1.20% | 7.43% | 14.55% | 14.10% | 12.23% | 9.69% |
| 順位 | 182位 | 162位 | 176位 | 159位 | 98位 | 104位 |
| %ランク | 60% | 53% | 59% | 56% | 42% | 47% |
| ファンド数 | 307本 | 306本 | 302本 | 284本 | 239本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.31% | 4.24% | 5.77% | -- | -- |
| 2024年 | 9.20% | 3.75% | -3.72% | 5.40% | 14.98% |
| 2023年 | 4.99% | 9.42% | -0.18% | 3.09% | 18.23% |
| 2022年 | -0.06% | -2.41% | -0.79% | -0.97% | -4.18% |
| 2021年 | 5.53% | 2.41% | 1.70% | 2.70% | 12.87% |


