分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/09) |
0 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 697 (06/10) |
0 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 376 (06/09) |
0 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/09) |
43 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.58% | 3.12% | 2.32% | -0.64% | 0.60% | 4.63% |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | 14.33% |
| 順位 | 282位 | 258位 | 349位 | 340位 | 303位 | 223位 |
| %ランク | 70% | 66% | 92% | 94% | 100% | 94% |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | 239本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.98% | 2.42% | 1.08% | 4.65% | -1.39% |
| 2024年 | 8.61% | -0.63% | -7.56% | -1.75% | -1.98% |
| 2023年 | 7.85% | 4.51% | -6.77% | 1.85% | 7.03% |
| 2022年 | -6.97% | -1.28% | -2.21% | 5.26% | -5.47% |
| 2021年 | 7.49% | 6.35% | -1.18% | 10.32% | 24.61% |


