分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.40% | 31.86% | 21.19% | 48.66% | 31.12% | 24.94% |
| カテゴリー | 2.07% | 21.81% | 15.90% | 39.79% | 22.31% | 16.00% |
| 順位 | 288位 | 62位 | 87位 | 74位 | 38位 | 18位 |
| %ランク | 66% | 15% | 21% | 19% | 13% | 8% |
| ファンド数 | 438本 | 433本 | 423本 | 402本 | 308本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -8.09% | 31.86% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -15.03% | 13.29% | 12.38% | 9.15% | 18.08% |
| 2024年 | 15.39% | 15.40% | -10.30% | 19.05% | 42.19% |
| 2023年 | 19.24% | 25.20% | 1.59% | 9.06% | 65.40% |
| 2022年 | -2.70% | -13.55% | 1.54% | -10.04% | -23.16% |


