分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.83% | 9.73% | 10.15% | 57.03% | 35.63% | 23.78% |
| カテゴリー | 12.31% | 6.25% | 9.82% | 45.45% | 25.12% | 15.25% |
| 順位 | 68位 | 75位 | 154位 | 73位 | 35位 | 19位 |
| %ランク | 16% | 18% | 38% | 19% | 12% | 9% |
| ファンド数 | 434本 | 427本 | 416本 | 394本 | 295本 | 227本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -8.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -15.03% | 13.29% | 12.38% | 9.15% | 18.08% |
| 2024年 | 15.39% | 15.40% | -10.30% | 19.05% | 42.19% |
| 2023年 | 19.24% | 25.20% | 1.59% | 9.06% | 65.40% |
| 2022年 | -2.70% | -13.55% | 1.54% | -10.04% | -23.16% |


