分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 530 (09/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 330 (09/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 430 (09/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 270 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.71% | 2.01% | 14.24% | 45.08% | 23.67% | 13.36% |
| カテゴリー | -11.94% | 3.45% | 13.90% | 40.85% | 22.17% | 12.91% |
| 順位 | 182位 | 168位 | 123位 | 96位 | 92位 | 94位 |
| %ランク | 75% | 70% | 51% | 40% | 42% | 47% |
| ファンド数 | 244本 | 243本 | 242本 | 240本 | 221本 | 203本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -10.05% | 13.73% | 11.66% | 11.99% | 27.93% |
| 2024年 | 21.40% | -1.98% | -3.66% | 5.18% | 20.59% |
| 2023年 | 8.37% | 18.42% | -3.40% | 5.06% | 30.25% |
| 2022年 | -2.65% | -5.07% | -0.97% | 0.64% | -7.90% |


