分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 50 (01/13) |
80 (07/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 30 (01/10) |
70 (07/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/10) |
20 (07/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/10) |
0 (07/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.28% | -0.56% | 5.26% | 10.23% | 6.48% | -- |
| カテゴリー | -0.41% | 3.55% | 8.75% | 23.56% | 15.24% | -- |
| 順位 | 88位 | 113位 | 99位 | 112位 | 96位 | -- |
| %ランク | 75% | 96% | 84% | 96% | 97% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 118本 | 118本 | 117本 | 99本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9.19% | 0.82% | -- | -- | -- |
| 2025年 | 3.80% | 0.18% | 1.14% | 0.18% | 5.36% |
| 2024年 | -1.57% | -0.37% | 10.01% | -1.02% | 6.79% |
| 2023年 | 0.30% | -3.50% | -8.13% | 7.38% | -4.52% |


