分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (04/25) |
10 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (04/25) |
10 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (04/25) |
10 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (04/25) |
10 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.72% | 6.95% | 20.03% | 34.97% | 13.26% | 13.87% |
| カテゴリー | 2.91% | 2.87% | 11.90% | 18.80% | 9.50% | 8.66% |
| 順位 | 8位 | 8位 | 6位 | 10位 | 19位 | 19位 |
| %ランク | 17% | 17% | 13% | 21% | 43% | 43% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 49本 | 49本 | 45本 | 45本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6.01% | 5.31% | 8.80% | 2.84% | 24.91% |
| 2024年 | 3.00% | -5.96% | -8.41% | -11.87% | -21.81% |
| 2023年 | 7.19% | 22.61% | -0.36% | 4.63% | 37.01% |
| 2022年 | 24.96% | -1.23% | 8.96% | -6.21% | 26.13% |
| 2021年 | -10.07% | 18.59% | -11.52% | -0.97% | -6.56% |


