分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.55% | 1.68% | 4.26% | 16.62% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | -- | -- |
| 順位 | 165位 | 133位 | 107位 | 159位 | -- | -- |
| %ランク | 54% | 44% | 37% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.10% | 8.59% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.71% | 4.30% | 5.71% | 5.26% | 10.59% |
| 2024年 | 9.39% | 3.55% | -3.79% | 5.39% | 14.86% |


