分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/12) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/10) |
0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.56% | -0.12% | 6.20% | 21.86% | 7.76% | 5.21% |
| カテゴリー | 1.96% | 0.71% | 7.71% | 24.49% | 8.05% | 6.07% |
| 順位 | 129位 | 125位 | 124位 | 117位 | 30位 | 28位 |
| %ランク | 81% | 79% | 79% | 75% | 22% | 23% |
| ファンド数 | 161本 | 160本 | 158本 | 156本 | 140本 | 124本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3.33% | 6.25% | 9.35% | 5.84% | 27.07% |
| 2024年 | 0.67% | -2.71% | 1.57% | -3.06% | -3.57% |
| 2023年 | -4.43% | 5.91% | 0.68% | -1.61% | 0.28% |
| 2022年 | -1.70% | -1.11% | -0.06% | -2.52% | -5.30% |
| 2021年 | 13.77% | 7.53% | -2.32% | 0.56% | 20.17% |


