分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/16) |
50 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,200 (06/17) |
500 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 600 (06/16) |
750 (12/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 200 (06/16) |
850 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.59% | -6.75% | -0.59% | 0.42% | 15.75% | 16.83% |
| カテゴリー | -6.48% | -7.05% | -2.21% | -0.38% | 14.71% | 15.94% |
| 順位 | 42位 | 38位 | 19位 | 28位 | 11位 | 9位 |
| %ランク | 65% | 60% | 33% | 51% | 35% | 32% |
| ファンド数 | 65本 | 64本 | 59本 | 55本 | 32本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -7.05% | 4.37% | -4.24% | 8.10% | 0.42% |
| 2024年 | 12.04% | 17.59% | -6.54% | -0.33% | 22.72% |
| 2023年 | -2.23% | 22.08% | 4.04% | 5.51% | 31.02% |
| 2022年 | 6.62% | -1.05% | 12.51% | -3.27% | 14.81% |
| 2021年 | 11.79% | 4.67% | 10.65% | -2.05% | 26.81% |


