分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/25) |
0 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 350 (04/25) |
0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/25) |
0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 450 (04/25) |
450 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.17% | 10.48% | 19.51% | 15.70% | 10.48% | 17.82% |
| カテゴリー | -2.11% | 19.41% | 41.48% | 54.49% | 27.05% | 21.39% |
| 順位 | 18位 | 49位 | 41位 | 40位 | 34位 | 21位 |
| %ランク | 30% | 90% | 86% | 89% | 90% | 75% |
| ファンド数 | 61本 | 55本 | 48本 | 45本 | 38本 | 28本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.91% | -5.09% | 4.40% | 7.27% | 5.31% |
| 2024年 | 9.99% | 9.89% | -13.78% | 10.26% | 14.90% |
| 2023年 | -4.83% | 5.29% | 14.42% | -11.78% | 1.16% |
| 2022年 | 36.11% | 8.57% | -4.23% | -6.50% | 32.33% |
| 2021年 | 19.18% | 12.93% | 7.19% | 7.53% | 55.15% |


