分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 390 (06/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 290 (06/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 270 (06/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 290 (06/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 160 (06/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.64% | 37.17% | 39.98% | 75.21% | 30.08% | 21.30% |
| カテゴリー | 3.77% | 29.49% | 34.17% | 63.14% | 25.97% | 18.40% |
| 順位 | 73位 | 66位 | 76位 | 70位 | 61位 | 55位 |
| %ランク | 30% | 27% | 31% | 29% | 27% | 26% |
| ファンド数 | 251本 | 251本 | 250本 | 247本 | 228本 | 213本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.05% | 37.17% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -10.01% | 13.78% | 11.71% | 12.04% | 28.15% |
| 2024年 | 21.45% | -1.94% | -3.62% | 5.23% | 20.80% |
| 2023年 | 8.43% | 18.47% | -3.36% | 5.11% | 30.49% |
| 2022年 | -2.59% | -5.02% | -0.94% | 0.68% | -7.72% |


