分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 50 (06/10) |
350 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 700 (06/10) |
800 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/12) |
850 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/10) |
0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.35% | -8.77% | -16.27% | -0.63% | 8.69% | 0.94% |
| カテゴリー | 10.96% | 5.49% | 10.23% | 42.62% | 21.15% | 12.93% |
| 順位 | 260位 | 403位 | 390位 | 367位 | 283位 | 240位 |
| %ランク | 63% | 99% | 99% | 99% | 93% | 96% |
| ファンド数 | 419本 | 408本 | 395本 | 371本 | 307本 | 251本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -21.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.96% | 10.73% | 4.46% | -0.34% | 6.10% |
| 2024年 | 7.86% | 3.59% | -3.46% | 11.86% | 20.66% |
| 2023年 | 6.11% | 12.70% | -2.78% | 10.36% | 28.29% |
| 2022年 | 0.24% | -12.02% | -1.09% | -3.34% | -15.69% |


