分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -21.15% | -19.47% | -29.45% | -17.64% | 20.18% | -- |
| カテゴリー | 3.35% | 10.69% | 35.82% | 72.81% | 42.26% | -- |
| 順位 | 47位 | 44位 | 47位 | 43位 | 29位 | -- |
| %ランク | 94% | 90% | 96% | 94% | 77% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 49本 | 49本 | 46本 | 38本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.24% | 13.89% | 19.05% | -13.99% | 18.07% |
| 2024年 | 20.59% | -2.13% | 21.74% | 6.52% | 53.05% |
| 2023年 | 7.80% | 3.33% | -6.77% | 28.14% | 33.08% |
| 2022年 | -34.05% | -47.89% | -14.10% | 7.33% | -68.32% |


