分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.57% | -0.33% | 0.84% | 1.88% | -- | -- |
| カテゴリー | -0.01% | -1.44% | -0.52% | 3.79% | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 70位 | 87位 | 235位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 21% | 26% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 346本 | 345本 | 340本 | 334本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.28% | 4.35% | -1.37% | -- | -- |
| 2025年 | -3.39% | 2.96% | 2.80% | 1.97% | 4.28% |
| 2024年 | 4.29% | 0.45% | -0.87% | 1.69% | 5.61% |


