分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 490 (06/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 290 (06/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 250 (06/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 220 (06/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 190 (06/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.87% | 3.27% | 13.07% | 30.01% | 23.49% | 19.73% |
| カテゴリー | 3.16% | 3.23% | 10.99% | 28.31% | 21.13% | 17.19% |
| 順位 | 144位 | 113位 | 86位 | 100位 | 77位 | 53位 |
| %ランク | 68% | 54% | 42% | 50% | 45% | 34% |
| ファンド数 | 213本 | 210本 | 206本 | 201本 | 174本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.91% | 17.37% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.56% | 7.43% | 10.18% | 9.53% | 18.55% |
| 2024年 | 15.74% | 9.93% | -6.22% | 12.42% | 34.14% |
| 2023年 | 6.78% | 15.86% | 0.70% | 5.95% | 31.99% |
| 2022年 | 2.10% | -6.88% | -0.58% | -0.27% | -5.73% |


