分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.96% | 13.74% | 12.48% | 33.32% | -- | -- |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | -- | -- |
| 順位 | 219位 | 265位 | 202位 | 178位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 64% | 50% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.11% | 13.74% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.55% | 6.69% | 9.48% | 8.27% | 19.45% |
| 2024年 | 13.63% | 5.57% | -4.84% | 7.50% | 22.72% |


