分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.84% | 15.01% | 26.26% | 34.73% | 22.13% | 18.42% |
| カテゴリー | -0.34% | 13.02% | 24.29% | 28.70% | 17.88% | 11.57% |
| 順位 | 41位 | 67位 | 72位 | 32位 | 15位 | 7位 |
| %ランク | 27% | 44% | 48% | 22% | 12% | 6% |
| ファンド数 | 155本 | 155本 | 151本 | 149本 | 135本 | 123本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.46% | 4.44% | 11.52% | -- | -- |
| 2024年 | 8.57% | 12.18% | -1.17% | 3.68% | 24.80% |
| 2023年 | 4.18% | 11.23% | 0.23% | 2.79% | 19.40% |
| 2022年 | 4.19% | -1.19% | -5.00% | 1.56% | -0.68% |
| 2021年 | 14.82% | 5.19% | -2.03% | 1.42% | 20.01% |


