分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.20% | 12.36% | 29.23% | 42.25% | 26.71% | 17.67% |
| カテゴリー | 4.92% | 15.02% | 30.20% | 45.54% | 23.41% | 11.59% |
| 順位 | 138位 | 109位 | 98位 | 102位 | 29位 | 11位 |
| %ランク | 91% | 72% | 65% | 71% | 23% | 10% |
| ファンド数 | 152本 | 152本 | 151本 | 145本 | 131本 | 119本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.46% | 4.44% | 11.52% | 9.24% | 27.82% |
| 2024年 | 8.57% | 12.18% | -1.17% | 3.68% | 24.80% |
| 2023年 | 4.18% | 11.23% | 0.23% | 2.79% | 19.40% |
| 2022年 | 4.19% | -1.19% | -5.00% | 1.56% | -0.68% |
| 2021年 | 14.82% | 5.19% | -2.03% | 1.42% | 20.01% |


