分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.64% | 17.44% | 11.74% | 35.01% | 24.01% | 20.30% |
| カテゴリー | 0.66% | 15.80% | 11.07% | 32.38% | 21.02% | 17.05% |
| 順位 | 109位 | 84位 | 92位 | 76位 | 53位 | 35位 |
| %ランク | 52% | 40% | 45% | 39% | 31% | 23% |
| ファンド数 | 211本 | 210本 | 206本 | 198本 | 175本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.85% | 17.44% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.51% | 7.50% | 10.25% | 9.59% | 18.84% |
| 2024年 | 15.81% | 10.00% | -6.16% | 12.49% | 34.47% |
| 2023年 | 6.84% | 15.93% | 0.76% | 6.01% | 32.30% |
| 2022年 | 2.16% | -6.82% | -0.53% | -0.21% | -5.50% |


