分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.72% | 9.49% | 15.94% | 19.40% | 14.02% | 9.79% |
| カテゴリー | 2.22% | 9.31% | 16.44% | 16.34% | 12.63% | 9.08% |
| 順位 | 17位 | 43位 | 45位 | 16位 | 20位 | 23位 |
| %ランク | 21% | 54% | 56% | 20% | 25% | 33% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 81本 | 81本 | 80本 | 71本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.96% | 4.02% | 5.60% | -- | -- |
| 2024年 | 4.16% | 4.25% | -2.83% | 3.13% | 8.81% |
| 2023年 | 5.64% | 10.81% | -0.81% | 4.56% | 21.40% |
| 2022年 | 0.71% | 0.95% | 0.35% | -0.63% | 1.38% |
| 2021年 | -1.06% | 4.23% | -2.21% | -0.07% | 0.77% |


