分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/13) |
400 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,000 (03/13) |
200 (09/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/13) |
100 (09/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/14) |
0 (09/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.35% | 4.83% | 9.93% | 5.69% | 11.89% | 1.77% |
| カテゴリー | 1.12% | 3.03% | 8.43% | 12.06% | 11.44% | 4.12% |
| 順位 | 13位 | 21位 | 31位 | 48位 | 24位 | 36位 |
| %ランク | 22% | 35% | 52% | 82% | 43% | 70% |
| ファンド数 | 61本 | 61本 | 60本 | 59本 | 57本 | 52本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -13.44% | 11.07% | 4.86% | 4.83% | 5.69% |
| 2024年 | 9.33% | 2.26% | -3.51% | 2.58% | 10.66% |
| 2023年 | 13.68% | 6.27% | -10.73% | 11.06% | 19.76% |
| 2022年 | -14.23% | -23.28% | -4.96% | 3.90% | -35.03% |
| 2021年 | 0.82% | 7.19% | -0.03% | 11.06% | 19.99% |


