分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,200 (06/16) |
1,600 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,200 (06/17) |
1,200 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 1,000 (06/15) |
800 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 900 (06/15) |
700 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.43% | 9.74% | 13.80% | 67.96% | 34.04% | 18.83% |
| カテゴリー | 13.29% | 10.77% | 15.43% | 60.22% | 26.18% | 15.99% |
| 順位 | 126位 | 156位 | 133位 | 38位 | 20位 | 20位 |
| %ランク | 51% | 63% | 55% | 16% | 9% | 10% |
| ファンド数 | 248本 | 248本 | 246本 | 244本 | 225本 | 208本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.66% | 19.76% | 6.13% | 10.81% | 28.65% |
| 2024年 | 24.83% | 0.74% | -4.36% | 7.00% | 28.70% |
| 2023年 | 8.14% | 20.69% | -0.83% | 0.24% | 29.74% |
| 2022年 | -7.06% | -1.74% | -6.25% | -5.05% | -18.71% |


