分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,200 (06/16) |
1,600 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,200 (06/17) |
1,200 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 1,000 (06/15) |
800 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 900 (06/15) |
700 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -15.77% | 7.59% | 19.22% | 51.53% | 28.81% | 15.78% |
| カテゴリー | -11.94% | 3.45% | 13.90% | 40.85% | 22.17% | 12.91% |
| 順位 | 240位 | 36位 | 35位 | 27位 | 18位 | 21位 |
| %ランク | 99% | 15% | 15% | 12% | 9% | 11% |
| ファンド数 | 244本 | 243本 | 242本 | 240本 | 221本 | 203本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.66% | 19.76% | 6.13% | 10.81% | 28.65% |
| 2024年 | 24.83% | 0.74% | -4.36% | 7.00% | 28.70% |
| 2023年 | 8.14% | 20.69% | -0.83% | 0.24% | 29.74% |
| 2022年 | -7.06% | -1.74% | -6.25% | -5.05% | -18.71% |


