分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/17) |
60 (06/16) |
1,030 (09/16) |
820 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 600 (03/15) |
210 (06/17) |
0 (09/17) |
160 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
0 (06/15) |
510 (09/15) |
0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
0 (06/15) |
0 (09/15) |
0 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.56% | 5.90% | 17.23% | 23.65% | 17.40% | 9.23% |
| カテゴリー | 3.20% | 3.80% | 13.69% | 23.93% | 16.53% | 8.20% |
| 順位 | 47位 | 24位 | 29位 | 41位 | 37位 | 29位 |
| %ランク | 60% | 31% | 37% | 52% | 55% | 51% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 79本 | 79本 | 68本 | 57本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.19% | 5.90% | 7.20% | 8.83% | 18.37% |
| 2024年 | 10.48% | 1.99% | -2.05% | 0.64% | 11.08% |
| 2023年 | 1.46% | 9.00% | 6.08% | 2.34% | 20.07% |
| 2022年 | -6.03% | -0.36% | 1.58% | -0.86% | -5.71% |
| 2021年 | 1.53% | -3.14% | 6.01% | -4.03% | 0.05% |


