分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 330 (04/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 110 (04/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 270 (04/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 210 (04/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 50 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.45% | 11.92% | 18.14% | 68.41% | 29.35% | 17.74% |
| カテゴリー | 7.19% | 6.67% | 14.72% | 48.03% | 26.53% | 18.38% |
| 順位 | 12位 | 31位 | 61位 | 26位 | 52位 | 74位 |
| %ランク | 4% | 10% | 20% | 9% | 19% | 29% |
| ファンド数 | 316本 | 313本 | 308本 | 302本 | 277本 | 259本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -6.18% | 11.97% | 12.12% | 10.12% | 29.70% |
| 2024年 | 19.82% | 5.48% | -7.45% | 8.32% | 26.70% |
| 2023年 | 4.26% | 7.39% | 2.37% | 1.24% | 16.02% |
| 2022年 | -1.80% | -5.78% | -1.21% | 2.73% | -6.10% |


