分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/10) |
300 (06/10) |
400 (09/10) |
950 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,000 (03/11) |
800 (06/10) |
0 (09/10) |
0 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/10) |
0 (06/12) |
450 (09/11) |
0 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/10) |
300 (06/10) |
0 (09/12) |
0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.13% | 4.20% | 10.26% | 20.97% | 15.81% | 11.29% |
| カテゴリー | 7.30% | 9.09% | 24.48% | 36.84% | 20.51% | 11.55% |
| 順位 | 144位 | 129位 | 135位 | 126位 | 103位 | 69位 |
| %ランク | 95% | 85% | 89% | 87% | 79% | 58% |
| ファンド数 | 153本 | 152本 | 152本 | 146本 | 132本 | 120本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -6.20% | 10.64% | 0.66% | 11.05% | 15.99% |
| 2024年 | 9.75% | 9.43% | -3.26% | 2.99% | 19.66% |
| 2023年 | 5.28% | 6.63% | 2.21% | 1.65% | 16.64% |
| 2022年 | 2.83% | -1.97% | -6.92% | -0.26% | -6.41% |
| 2021年 | 14.87% | 1.70% | -1.04% | 2.07% | 18.00% |


