分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (02/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (02/26) |
0 (08/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/26) |
0 (08/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.62% | 2.99% | 2.20% | 17.00% | -- | -- |
| カテゴリー | 0.30% | 17.80% | 20.43% | 47.18% | -- | -- |
| 順位 | 76位 | 128位 | 133位 | 130位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 86% | 90% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 151本 | 149本 | 149本 | 145本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.77% | 2.99% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -13.03% | 1.97% | 6.60% | 7.40% | 1.53% |
| 2024年 | 3.57% | 1.31% | 4.77% | -2.06% | 7.67% |


