分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2024年 | 10 (04/18) |
10 (10/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (04/18) |
10 (10/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (04/18) |
10 (10/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 10 (04/19) |
10 (10/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.61% | 3.29% | -1.76% | 15.65% | 9.46% | 8.70% |
| カテゴリー | 0.74% | 2.95% | 1.53% | 15.18% | 8.13% | 9.22% |
| 順位 | 70位 | 64位 | 101位 | 67位 | 55位 | 54位 |
| %ランク | 60% | 55% | 87% | 59% | 59% | 67% |
| ファンド数 | 117本 | 117本 | 117本 | 115本 | 94本 | 81本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 10.42% | 6.61% | -4.88% | 3.29% | 15.65% |
| 2023年 | 3.38% | 10.77% | 0.91% | 4.27% | 20.49% |
| 2022年 | -1.27% | -2.55% | -1.42% | -0.76% | -5.87% |
| 2021年 | 7.66% | 3.31% | 1.53% | 2.95% | 16.26% |
| 2020年 | -21.04% | 11.62% | 3.08% | 9.57% | -0.46% |


