分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.52% | 2.61% | 2.99% | 4.41% | 3.43% | -- |
| カテゴリー | -4.31% | -1.34% | 5.16% | 21.43% | 25.49% | -- |
| 順位 | 6位 | 8位 | 192位 | 246位 | 234位 | -- |
| %ランク | 3% | 4% | 75% | 97% | 100% | -- |
| ファンド数 | 260本 | 257本 | 256本 | 254本 | 235本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.67% | 3.92% | 0.53% | -- | -- |
| 2025年 | 0.61% | 1.22% | 0.75% | 1.56% | 4.20% |
| 2024年 | 0.08% | 0.36% | 0.59% | 1.44% | 2.49% |
| 2023年 | 0.34% | 0.19% | 0.19% | 0.45% | 1.16% |


