分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/26) |
0 (05/26) |
0 (08/26) |
550 (11/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 800 (02/26) |
1,000 (05/27) |
0 (08/26) |
1,000 (11/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/27) |
0 (05/26) |
50 (08/28) |
0 (11/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/28) |
700 (05/26) |
700 (08/26) |
700 (11/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.16% | 8.48% | 17.48% | 12.00% | 15.58% | 19.28% |
| カテゴリー | 1.33% | 8.76% | 20.09% | 14.49% | 25.35% | 17.69% |
| 順位 | 105位 | 231位 | 261位 | 229位 | 238位 | 111位 |
| %ランク | 25% | 55% | 64% | 60% | 83% | 51% |
| ファンド数 | 426本 | 420本 | 409本 | 384本 | 290本 | 220本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.13% | 0.49% | 8.29% | 8.48% | 12.00% |
| 2024年 | 14.07% | 3.74% | -3.82% | 9.66% | 24.81% |
| 2023年 | -3.34% | 10.79% | 1.08% | 2.04% | 10.46% |
| 2022年 | 7.84% | 0.19% | 1.61% | 1.96% | 11.92% |
| 2021年 | 19.24% | 4.86% | 2.13% | 9.40% | 39.71% |


