分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/20) |
0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/20) |
0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/22) |
0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/20) |
0 (11/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.65% | 4.64% | 8.20% | 6.34% | 0.44% | -1.46% |
| カテゴリー | 1.11% | 2.26% | 8.15% | 10.18% | 8.51% | 5.54% |
| 順位 | 8位 | 38位 | 134位 | 224位 | 300位 | 255位 |
| %ランク | 3% | 12% | 40% | 69% | 100% | 95% |
| ファンド数 | 340本 | 339本 | 339本 | 329本 | 303本 | 271本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.80% | -1.09% | 2.12% | 0.74% | 2.57% |
| 2024年 | 2.14% | -1.59% | 2.34% | -5.73% | -3.02% |
| 2023年 | 0.34% | -1.83% | -2.09% | 3.24% | -0.42% |
| 2022年 | -2.06% | -9.39% | -8.64% | 1.40% | -17.79% |
| 2021年 | 1.19% | 6.00% | 0.33% | 1.38% | 9.09% |


