分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 155 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 110 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 175 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 105 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 75 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.85% | 7.00% | 9.10% | 44.99% | 27.97% | 20.75% |
| カテゴリー | 12.31% | 6.25% | 9.82% | 45.45% | 25.12% | 15.25% |
| 順位 | 212位 | 187位 | 227位 | 183位 | 124位 | 59位 |
| %ランク | 49% | 44% | 55% | 47% | 43% | 26% |
| ファンド数 | 434本 | 427本 | 416本 | 394本 | 295本 | 227本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -6.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.57% | 7.27% | 11.06% | 9.14% | 14.98% |
| 2024年 | 17.42% | 11.15% | -7.16% | 15.43% | 39.86% |
| 2023年 | 6.08% | 18.06% | 1.09% | 5.67% | 33.79% |
| 2022年 | 2.32% | -7.09% | 1.22% | -2.91% | -6.58% |


