分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 760 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 770 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 630 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 660 (09/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 470 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.09% | -0.21% | 8.08% | 22.69% | 25.21% | 19.80% |
| カテゴリー | 0.43% | -0.23% | 4.02% | 13.47% | 22.71% | 15.50% |
| 順位 | 38位 | 145位 | 11位 | 13位 | 59位 | 5位 |
| %ランク | 18% | 69% | 6% | 7% | 34% | 4% |
| ファンド数 | 212本 | 211本 | 208本 | 199本 | 177本 | 159本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.97% | 19.84% | -2.96% | -- | -- |
| 2025年 | -6.20% | 6.68% | 7.03% | 10.27% | 18.10% |
| 2024年 | 18.95% | 8.53% | -6.36% | 10.49% | 33.58% |
| 2023年 | 5.04% | 12.54% | 1.80% | 5.21% | 26.60% |
| 2022年 | 8.52% | -4.59% | -4.55% | 1.76% | 0.57% |


