分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (02/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.37% | 10.78% | 21.65% | 28.51% | 21.70% | 16.17% |
| カテゴリー | 1.81% | 12.00% | 24.09% | 30.99% | 23.32% | 17.93% |
| 順位 | 201位 | 229位 | 214位 | 204位 | 204位 | 175位 |
| %ランク | 64% | 73% | 69% | 69% | 73% | 67% |
| ファンド数 | 318本 | 316本 | 312本 | 299本 | 283本 | 262本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.56% | 7.38% | 10.91% | -- | -- |
| 2024年 | 17.98% | 1.56% | -5.02% | 5.31% | 19.84% |
| 2023年 | 7.04% | 14.28% | 2.33% | 1.91% | 27.56% |
| 2022年 | -1.30% | -3.81% | -0.93% | 3.09% | -3.03% |
| 2021年 | 9.12% | -0.47% | 5.19% | -1.81% | 12.18% |


