分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 100 (04/25) |
1,400 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 500 (04/25) |
800 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/25) |
0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/25) |
0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.59% | -12.25% | -16.03% | 2.53% | 8.63% | 4.76% |
| カテゴリー | -8.79% | -7.61% | -5.53% | 10.25% | 9.93% | 4.02% |
| 順位 | 82位 | 84位 | 100位 | 85位 | 50位 | 28位 |
| %ランク | 74% | 77% | 92% | 78% | 53% | 38% |
| ファンド数 | 111本 | 110本 | 109本 | 109本 | 95本 | 75本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -12.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.87% | 16.52% | 4.79% | -4.30% | 12.32% |
| 2024年 | 11.50% | 0.68% | 5.78% | 0.56% | 19.42% |
| 2023年 | 7.62% | 6.16% | -7.01% | 10.32% | 17.20% |
| 2022年 | -13.29% | -18.08% | -4.63% | 11.20% | -24.66% |


