分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.41% | 4.83% | 10.52% | 10.58% | 13.38% | 9.27% |
| カテゴリー | 0.66% | 5.71% | 12.58% | 13.08% | 13.97% | 9.42% |
| 順位 | 201位 | 207位 | 212位 | 207位 | 135位 | 131位 |
| %ランク | 67% | 69% | 71% | 74% | 56% | 58% |
| ファンド数 | 304本 | 301本 | 300本 | 281本 | 242本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.89% | 4.11% | 5.42% | 4.83% | 10.58% |
| 2024年 | 8.95% | 2.59% | -3.09% | 4.47% | 13.15% |
| 2023年 | 4.74% | 8.61% | -0.19% | 2.58% | 16.48% |
| 2022年 | -0.31% | -2.61% | -0.75% | -0.44% | -4.07% |
| 2021年 | 5.35% | 1.89% | 1.89% | 1.88% | 11.43% |


