分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/25) |
3,000 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 2,300 (04/25) |
1,600 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/25) |
1,200 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (04/25) |
0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.36% | 1.21% | 21.96% | 26.24% | 41.07% | 19.56% |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | 17.06% |
| 順位 | 171位 | 288位 | 60位 | 40位 | 15位 | 97位 |
| %ランク | 40% | 69% | 15% | 11% | 6% | 43% |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -22.81% | 21.56% | 17.77% | 11.88% | 23.64% |
| 2024年 | 21.69% | 14.58% | -14.18% | 21.42% | 45.29% |
| 2023年 | 16.97% | 24.79% | 1.77% | 11.80% | 66.08% |
| 2022年 | -9.97% | -17.67% | 1.28% | -11.64% | -33.67% |
| 2021年 | 1.10% | 12.83% | 0.53% | 9.78% | 25.90% |


