分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.23% | 2.74% | 10.87% | 12.02% | -- | -- |
| カテゴリー | -6.04% | -4.47% | 3.87% | 22.76% | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 51位 | 85位 | 326位 | -- | -- |
| %ランク | 20% | 12% | 21% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 430本 | 426本 | 416本 | 395本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.63% | -3.41% | 4.61% | 7.92% | 3.99% |
| 2024年 | 14.91% | 1.61% | -1.91% | 5.93% | 21.33% |


