分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.72% | 18.06% | 13.89% | 38.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | -- | -- |
| 順位 | 272位 | 153位 | 165位 | 121位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 37% | 41% | 33% | -- | -- |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -3.53% | 18.06% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.58% | 7.46% | 10.57% | 9.66% | 20.43% |
| 2024年 | 15.24% | 9.67% | -5.72% | 11.04% | 32.31% |


