分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/19) |
0 (11/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/20) |
0 (11/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/18) |
0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/18) |
0 (11/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.13% | 22.07% | 31.38% | 13.50% | 4.33% | -- |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | -- |
| 順位 | 28位 | 30位 | 73位 | 212位 | 274位 | -- |
| %ランク | 7% | 8% | 19% | 56% | 96% | -- |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.06% | 2.25% | 3.44% | -- | -- |
| 2024年 | 6.19% | -2.16% | -1.07% | -1.17% | 1.58% |
| 2023年 | 2.41% | 15.65% | -15.06% | 4.49% | 5.12% |
| 2022年 | -9.66% | -12.78% | -3.97% | -8.11% | -30.47% |


