分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (08/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.52% | 26.10% | 27.91% | 56.78% | 18.35% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 15.70% | 20.62% | 48.01% | 24.80% | -- |
| 順位 | 52位 | 15位 | 35位 | 46位 | 265位 | -- |
| %ランク | 17% | 5% | 12% | 16% | 94% | -- |
| ファンド数 | 320本 | 316本 | 312本 | 305本 | 283本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.44% | 26.10% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -7.41% | 9.15% | 10.48% | 10.94% | 23.86% |
| 2024年 | 13.15% | -2.39% | 0.09% | -4.05% | 6.08% |
| 2023年 | 8.43% | 13.42% | -4.91% | 3.72% | 21.31% |


