分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.42% | 8.47% | 13.46% | 16.07% | 18.62% | 18.57% |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | 14.33% |
| 順位 | 165位 | 71位 | 222位 | 222位 | 176位 | 65位 |
| %ランク | 41% | 18% | 58% | 61% | 58% | 28% |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | 239本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.98% | 5.45% | 7.52% | 7.67% | 14.78% |
| 2024年 | 13.60% | 3.65% | -6.07% | 4.80% | 15.91% |
| 2023年 | 4.44% | 12.58% | 2.21% | 6.41% | 27.87% |
| 2022年 | 3.73% | -4.05% | -1.00% | 5.03% | 3.49% |
| 2021年 | 22.35% | 4.51% | 1.32% | 5.03% | 36.06% |


