分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.10% | 10.56% | 20.82% | 27.29% | 16.17% | -- |
| カテゴリー | -1.80% | 14.51% | 27.37% | 30.24% | 21.25% | -- |
| 順位 | 33位 | 169位 | 154位 | 155位 | 186位 | -- |
| %ランク | 14% | 72% | 66% | 67% | 86% | -- |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 217本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.12% | 8.49% | 9.83% | -- | -- |
| 2024年 | 14.24% | 1.91% | -5.59% | 3.61% | 13.89% |
| 2023年 | 8.32% | 11.90% | -1.99% | 2.35% | 21.59% |
| 2022年 | -9.49% | -6.87% | 1.01% | 0.98% | -14.03% |


