分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/30) |
0 (12/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/30) |
0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/30) |
0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/30) |
0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.08% | 1.08% | 9.25% | 39.11% | 24.69% | 10.39% |
| カテゴリー | -7.57% | -2.80% | 5.08% | 22.82% | 17.40% | 11.60% |
| 順位 | 170位 | 98位 | 126位 | 41位 | 26位 | 151位 |
| %ランク | 42% | 25% | 33% | 12% | 9% | 62% |
| ファンド数 | 409本 | 404本 | 392本 | 369本 | 304本 | 247本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -13.54% | 14.88% | 10.84% | 8.08% | 18.99% |
| 2024年 | 11.61% | 6.70% | -8.43% | 18.18% | 28.88% |
| 2023年 | 13.58% | 15.51% | -5.10% | 14.10% | 42.05% |
| 2022年 | -12.08% | -17.70% | -5.04% | -9.13% | -37.55% |


