分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/20) |
0 (07/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/20) |
0 (07/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/22) |
0 (07/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/20) |
0 (07/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.62% | 8.63% | 13.27% | 22.57% | 11.14% | -- |
| カテゴリー | 1.15% | 11.51% | 11.07% | 28.71% | 15.72% | -- |
| 順位 | 5位 | 89位 | 28位 | 97位 | 84位 | -- |
| %ランク | 5% | 75% | 24% | 83% | 85% | -- |
| ファンド数 | 119本 | 119本 | 119本 | 117本 | 99本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.27% | 8.63% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.67% | 0.31% | 3.15% | 4.90% | 5.65% |
| 2024年 | 3.88% | 4.51% | 1.35% | 0.56% | 10.65% |
| 2023年 | 1.99% | 8.29% | -4.42% | 8.49% | 14.53% |


