分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 420 (08/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 370 (08/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.26% | 25.16% | 32.49% | 57.02% | 24.44% | 12.73% |
| カテゴリー | 0.30% | 17.80% | 20.43% | 47.18% | 22.49% | 12.13% |
| 順位 | 89位 | 28位 | 20位 | 63位 | 64位 | 63位 |
| %ランク | 59% | 19% | 14% | 44% | 49% | 53% |
| ファンド数 | 151本 | 149本 | 149本 | 145本 | 131本 | 119本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.85% | 25.16% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.89% | 8.80% | 7.97% | 9.77% | 23.93% |
| 2024年 | 9.79% | 11.82% | -7.97% | 5.57% | 19.27% |
| 2023年 | 6.80% | 7.69% | -5.26% | 3.86% | 13.17% |
| 2022年 | -0.76% | 2.54% | -8.67% | -1.24% | -8.21% |


