分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 50 (02/10) |
50 (05/12) |
50 (08/12) |
50 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 50 (02/13) |
50 (05/10) |
50 (08/13) |
50 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 50 (02/10) |
50 (05/10) |
50 (08/10) |
50 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 50 (02/10) |
50 (05/10) |
50 (08/10) |
50 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.06% | 9.39% | 15.24% | 6.14% | 16.37% | 14.40% |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | 14.57% |
| 順位 | 154位 | 163位 | 241位 | 329位 | 214位 | 130位 |
| %ランク | 38% | 41% | 63% | 90% | 71% | 56% |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.72% | 2.02% | 5.34% | 9.39% | 6.14% |
| 2024年 | 12.56% | 0.59% | -6.25% | 12.64% | 19.56% |
| 2023年 | 13.51% | 9.53% | -6.06% | 6.32% | 24.18% |
| 2022年 | -3.73% | -9.76% | 1.01% | 2.79% | -9.80% |
| 2021年 | 8.96% | 12.51% | -0.76% | 13.28% | 37.83% |


