分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/26) |
0 (11/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/27) |
0 (11/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/26) |
0 (11/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/26) |
0 (11/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.57% | 11.00% | 27.92% | 50.29% | 23.22% | 17.30% |
| カテゴリー | 1.58% | 4.64% | 15.54% | 27.37% | 22.79% | 18.51% |
| 順位 | 32位 | 19位 | 10位 | 12位 | 116位 | 112位 |
| %ランク | 16% | 10% | 5% | 6% | 65% | 72% |
| ファンド数 | 213本 | 211本 | 210本 | 206本 | 181本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -15.31% | 14.16% | 13.62% | 10.41% | 21.29% |
| 2024年 | 10.23% | 6.93% | -7.51% | 7.59% | 17.29% |
| 2023年 | 12.59% | 16.04% | -6.55% | 9.87% | 34.14% |
| 2022年 | -5.90% | -10.33% | 5.61% | -3.08% | -13.63% |
| 2021年 | 5.57% | 6.23% | -2.92% | 13.91% | 24.02% |


